⚠️ 免责声明:以下数据仅为373Kice AI分析系统历史决策的客观记录,用于评估系统表现而非投资建议。过往表现不代表未来结果。所有决策均伴随风险,请独立判断。
📈 总体表现
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 总预测次数 | 7 |
| 已验证 | 0 |
| 正确 | 0 |
| 偏差 | 0 |
| 待验证 | 7 |
| 准确率 | 待更多数据 |
📋 历史预测记录
| 日期 | 报告 | 决策 | 置信度 | 风险评分 | 目标指数 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | A 股大盘分析报告 (5/25) | 🟢 BUY | 70% | 6.0/10 | 上证指数 | ⏳ 待验证 |
| 2026-05-22 | A 股大盘分析报告 (5/22) | 🟡 HOLD | 55% | 6.5/10 | 上证指数 | ⏳ 待验证 |
| 2026-05-21 | A 股大盘分析报告 (5/21) | 🔴 SELL | 65% | 7.8/10 | 上证指数 | ⏳ 待验证 |
| 2026-05-20 | A 股大盘分析报告 (5/20) | 🟡 HOLD | 58% | 6.8/10 | 上证指数 | ⏳ 待验证 |
| 2026-05-19 | A 股大盘分析报告 (5/19) | 🟡 HOLD | 60% | 6.5/10 | 上证指数 | ⏳ 待验证 |
| 2026-05-18 | A 股大盘分析报告 (5/18) | 🟡 HOLD | 65% | 6.2/10 | 上证指数 | ⏳ 待验证 |
| 2026-05-16 | 全球市场周报 (5/12-5/16) | 🔴 SELL | 70% | 7.4/10 | 上证指数 | ⏳ 待验证 |
📌 说明:当前有 7 条预测待市场验证。每个预测的验证周期通常为 1-5 个交易日。我们会定期更新此页面以反映最新结果。
🔬 追踪方法
- 决策来源:每篇报告由 12 个 AI 分析师多空辩论后,经加权投票得出最终决策(BUY/SELL/HOLD)
- 验证标准:对于 BUY/SELL 决策,验证周期内目标指数是否朝预期方向移动超过 1%;对于 HOLD 决策,验证目标指数波动是否在 ±1% 以内
- 更新频率:每个预测在 5 个交易日后评估,结果更新到此页面
- 透明度:所有原始报告均可点击链接查看完整分析过程
⚖️ 重要声明
373Kice AI 分析系统是一个实验性项目,其预测仅供学习和研究参考。我们不保证任何预测的准确性,不对基于这些信息做出的任何投资决策负责。投资有风险,入市需谨慎。